Golfreisen Spanien
Kurz gesagt
Golf holidays in Spain at a glance
- Golf clubs we book
- 20 (495 holes of golf)
- Golfhotels, die wir buchen
- 6
- Golfpakete 2026/27
- from £253 / €294 per person
Golfpakete 2026/27
Compare our Spain golf packages
Prices per person for arrivals between 8 November 2026 and 31 December 2027. Some hotels need a longer stay at Christmas, New Year and Easter. Every package includes the hotel, your rounds of golf and private airport transfers; see each hotel for the full details.
Der Golfplatz
Golf courses in Spain
| Platz | Club | Region | Löcher | Par | Länge | Designer | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Course | Atalaya Golf & Country Club | Costa del Sol | 18 | 72 | 6,405 m | Bernhard von Limburger | 1968 |
| New Course | Atalaya Golf & Country Club | Costa del Sol | 18 | 71 | 5,179 m | Paul Krings | 1990 |
| Championship Course (Olivos, Palmeras, Ficus) | Costa Ballena Ocean Golf Club | Costa de la Luz | 27 | 72 | – | José María Olazábal | 1997 |
| Par 3 Course | Costa Ballena Ocean Golf Club | Costa de la Luz | 9 | 27 | 1,248 m | – | – |
| El Paraíso | El Paraíso Golf Club | Costa del Sol | 18 | 71 | 6,131 m | Gary Player | 1974 |
| Higuerón Marbella (former Marbella Golf & Country Club) | Higuerón Marbella Golf Resort | Costa del Sol | 18 | 72 | 5,867 m | Robert Trent Jones Sr. | 1994 |
| Links Course | La Hacienda Alcaidesa | Sotogrande | 18 | – | – | Peter Alliss, Clive Clark | 1992 |
| Heathland Course | La Hacienda Alcaidesa | Sotogrande | 18 | – | – | Dave Thomas | 2007 |
| San Pedro (A) | La Quinta Golf & Country Club | Costa del Sol | 9 | 35 | 2,460 m | Manuel Piñero | 1990 |
| Ronda (B) | La Quinta Golf & Country Club | Costa del Sol | 9 | 35 | 2,444 m | Manuel Piñero | 1990 |
| Guadaiza (C) | La Quinta Golf & Country Club | Costa del Sol | 9 | 36 | 2,896 m | Manuel Piñero | 1990 |
| La Reserva Course | La Reserva Club | Sotogrande | 18 | 72 | – | Cabell B. Robinson | 2003 |
| San Roque Golf & Resort | San Roque Golf & Resort | Sotogrande | 18 | 72 | – | Perry Dye with Seve Ballesteros | 2003 |
| Santa Clara | Santa Clara Golf Marbella | Costa del Sol | 18 | 71 | 5,922 m | Enrique Canales Busquets | 2001 |
| Sherry Golf Jerez | Sherry Golf Jerez | Costa de la Luz | 18 | 72 | 6,600 m | Stirling & Martin | – |
| The Alto Club Course | The Alto Club | Sotogrande | 18 | 71 | – | Dave Thomas | – |
| Valle Romano | Valle Romano Golf | Costa del Sol | 18 | 71 | – | Cabell B. Robinson | 2010 |
| Villanueva Golf | Villanueva Golf | Costa de la Luz | 18 | 71 | 6,071 m | Aymerich Consulting | 2006 |
Unterkünfte
Golf hotels in Spain
Gut zu wissen
Golf in Spanien: häufig gestellte Fragen
Package prices on this page update automatically from our current hotel and golf contracts.
Angebot anfordern
Sagen Sie uns, wann Sie spielen möchten
Senden Sie uns Ihre Reisedaten und Gruppengröße. Wir antworten innerhalb eines Werktags mit Verfügbarkeit, einem festen Preis und den Startzeiten, die wir für Sie reservieren können.
- Keine Zahlung für die Anfrage nötig
- Eine echte Person antwortet, kein automatisiertes Angebot
- Lieber eine Nachricht schreiben? Schreiben Sie uns bei WhatsApp (nur Nachrichten)
- Lieber telefonieren? Rufen Sie an +90 242 312 04 44
- Wir prüfen die Verfügbarkeit mit Hotel und Golfplatz und reservieren die Startzeiten Ihrer Wahl.
- Sie erhalten einen festen Preis per E-Mail innerhalb eines Werktags, ganz unverbindlich.
- Alles passt? Bestätigen Sie per E-Mail, und wir senden Ihnen die Buchungs- und Zahlungsdetails.





