5 netter
fra €1.166 per person, group of 8 incl. 1 free place
- 5 nights in a Superior Golf View Room, Ultra All Inclusive
- 2 runder på Cullinan Links Golf Club, på Aspendos- og Olympos-banene
- Delt buggy (én per to golfere) og rangemerke til hver golfer på speldagene
- Mat og drikke i golfklubbhuset og buggybaren på speldagene
- Privat transport begge veier fra Antalya lufthavn
- Startider bekreftet av oss før du ankommer
- Døgnåpen hjelp fra vårt lokale team mens du er i Tyrkia
- Grupper: for hver 7. betalende golfer er plass nummer 8 gratis, i dobbeltrom
- 3 runder på Cullinan Links Golf Club, på Aspendos- og Olympos-banene
- 4 runder på Cullinan Links Golf Club, på Aspendos- og Olympos-banene
- Grupper: for hver 7. betalende golfer er plass nummer 8 gratis.
Se alle datoer og priser23 perioder
Prisene gjelder for ankomster innenfor disse datoene.
| Ankomstdatoer | 2 green fee | 3 green fee | 4 green fee |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 – 19.11.2026Rom med havutsikt i denne perioden | €1.619 €2.279 | €1.790 €2.475 | €1.961 €2.670 |
| 20.11.2026 – 30.11.2026Rom med havutsikt i denne perioden | €1.373 €1.946 | €1.498 €2.090 | €1.624 €2.233 |
| 01.12.2026 – 22.12.2026 | €1.232 €1.750 | €1.337 €1.871 | €1.443 €1.992 |
| 23.12.2026 – 06.01.2027 | €1.589 €2.291 | €1.684 €2.400 | €1.780 €2.509 |
| 07.01.2027 – 11.02.2027 | €1.212 €1.728 | €1.307 €1.837 | €1.403 €1.946 |
| 12.02.2027 – 28.02.2027Rom med havutsikt i denne perioden | €1.393 €1.969 | €1.529 €2.124 | €1.664 €2.279 |
| 01.03.2027 – 17.03.2027Rom med havutsikt i denne perioden | €1.589 €2.377 | €1.760 €2.572 | €1.931 €2.768 |
| 18.03.2027 – 31.03.2027 | €1.669 €2.503 | €1.840 €2.699 | €2.011 €2.894 |
| 01.04.2027 – 29.04.2027 | €1.534 €2.291 | €1.705 €2.486 | €1.875 €2.682 |
| 30.04.2027 – 09.05.2027 | €1.745 €2.785 | €1.916 €2.980 | €2.087 €3.176 |
| 10.05.2027 – 22.05.2027 | €1.559 €2.515 | €1.689 €2.664 | €1.820 €2.814 |
| 23.05.2027 – 10.06.2027 | €1.870 €3.055 | €1.996 €3.199 | €2.122 €3.342 |
| 27.08.2027 – 09.09.2027 | €1.996 €3.291 | €2.102 €3.411 | €2.207 €3.532 |
| 10.09.2027 – 30.09.2027 | €1.825 €2.980 | €1.946 €3.118 | €2.067 €3.256 |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | €1.765 €2.819 | €1.936 €3.015 | €2.107 €3.210 |
| 01.11.2027 – 19.11.2027 | €1.453 €2.032 | €1.629 €2.233 | €1.805 €2.434 |
| 20.11.2027 – 30.11.2027 | €1.227 €1.728 | €1.358 €1.877 | €1.488 €2.026 |
| 01.12.2027 – 22.12.2027 | €1.187 €1.682 | €1.297 €1.808 | €1.408 €1.934 |
| 23.12.2027 – 06.01.2028 | €1.529 €2.193 | €1.629 €2.308 | €1.730 €2.423 |
| 07.01.2028 – 11.02.2028 | €1.166 €1.659 | €1.267 €1.773 | €1.368 €1.888 |
| 12.02.2028 – 29.02.2028 | €1.247 €1.750 | €1.388 €1.911 | €1.529 €2.072 |
| 01.03.2028 – 17.03.2028 | €1.433 €2.124 | €1.609 €2.325 | €1.785 €2.526 |
| 18.03.2028 – 31.03.2028 | €1.614 €2.411 | €1.790 €2.613 | €1.966 €2.814 |
Prices include airport transfers and transfers to golf courses away from the hotel, so the price per golfer depends on how many golfers travel together. 8 golfers · 1 free: in a group of eight, one golfer travels free and the value of that free place is already deducted from the price, shared across the group. In periods where the hotel does not give a free place, and for single rooms, the normal group-of-8 price is shown. Sharing is the price per golfer when two share a twin or double room. Single room is the price per golfer in a single room, valid when at least two golfers travel together. A golfer travelling alone pays a transfer supplement of €50 / £45. A dash means the option is not offered in that period.
- Fly
- Reiseforsikring
- Enkel buggybruk: €40 / £35 per runde, betales i golfresepsjonen
- Golftimer og trillebager
- Spabehandlinger og andre hotellekstraer
- New Year's Eve dinner, charged by the hotel for stays over 31 December: gala €400 / £350 per person, or à la carte €250 / £220
